| Assortment (Variations) | 1 |
|---|---|
| Minimum Item Order | 2 |
| Dimensions | 23.5cm x 8.7cm x 8.7cm |
| Barcode | 5036740626328 |
| Range | My Favourite Glass |
| Collection | My Favourite Glass by Jennifer McAteer |
My Favourite Glass Gerbera Wine Glass
Code: JM034
My Favourite Glass Sunflower Wine Glass
Code: JM035
| Assortment (Variations) | 1 |
|---|---|
| Minimum Item Order | 2 |
| Dimensions | 23.5cm x 8.7cm x 8.7cm |
| Barcode | 5036740626335 |
| Range | My Favourite Glass |
| Collection | My Favourite Glass by Jennifer McAteer |
My Favourite Glass Butterfly Meadow Wine Glass
Code: JM040
| Assortment (Variations) | 1 |
|---|---|
| Minimum Item Order | 2 |
| Dimensions | 23.5cm x 8.7cm x 8.7cm |
| Barcode | 5036740626342 |
| Range | My Favourite Glass |
| Collection | My Favourite Glass by Jennifer McAteer |



Accessories Collection
Aquamarine Collection
Art In Glass
Artychoke Ceramics
Azure Butterfly
Bistro Boards
Bridgewater Pen Company
Bright Blooms
Bright Stripes
Celebration Birthday Frames
Cheery Crochet Collection
Chefs Herb Garden
Cosmos Lamps
Crackle Tealights & LED's
Crochet Blooms
Crystal Bloom Collection
Crystal Gem Trees
Crystal Healing CDU's
Dad's Army
Diamond Cut LED's
My Favourite Glass Poppy Meadow Gin Glass (JM002)
Flower Wine Glass Thistles (LP74526)