| Assortment (Variations) | 1 |
|---|---|
| Minimum Item Order | 2 |
| Dimensions | 11.5cm x 3cm x 3cm |
| Barcode | 5036740655885 |
| Range | Crystal Gem Trees |
| Collection | Crystal Gem Tree |
Crystal Gem Tree Chakra
Code: 353850
Crystal Gem Tree Amethyst
Code: 353851
| Assortment (Variations) | 1 |
|---|---|
| Minimum Item Order | 2 |
| Dimensions | 11.5cm x 3cm x 3cm |
| Barcode | 5036740655892 |
| Range | Crystal Gem Trees |
| Collection | Crystal Gem Tree |
Crystal Gem Tree Rose Quartz
Code: 353852
| Assortment (Variations) | 1 |
|---|---|
| Minimum Item Order | 2 |
| Dimensions | 11.5cm x 3cm x 3cm |
| Barcode | 5036740655908 |
| Range | Crystal Gem Trees |
| Collection | Crystal Gem Tree |
Accessories Collection
Aquamarine Collection
Art In Glass
Azure Butterfly
Bistro Boards
Bree Merryn Collection
Bridgewater Pen Company
Celebration Birthday Frames
Chefs Herb Garden
Cosmos Lamps
Crackle Tealights & LED's
Crochet Blooms
Crystal Bloom Collection
Crystal Gem Trees
Dad's Army
Desire Aroma Diffusers & Candles
Desire Aroma Lamps
Desire Pamper Sets
Diamond Cut LED's
Dinky Jigsaws
Mushroom Craft Embossed Planter Medium (350932)
Kraft Hearts Bag Bottle (E367734)
Rocking Horse Polish Silver Frame (50521)