| Assortment (Variations) | 1 |
|---|---|
| Minimum Item Order | 4 |
| Dimensions | 0.7 x 0.7 x 0.7cm |
| Barcode | 5036740644896 |
| Range | Equilibrium Gemstone Collection |
| Collection | Gemstone Bracelet |
Gemstone Bracelet Malachite
Code: 354886
Gemstone Bracelet Aventurine
Code: 354887
| Assortment (Variations) | 1 |
|---|---|
| Minimum Item Order | 4 |
| Dimensions | 0.7 x 0.7 x 0.7cm |
| Barcode | 5036740644902 |
| Range | Equilibrium Gemstone Collection |
| Collection | Gemstone Bracelet |
Gemstone Bracelet Turquoise
Code: 354888
| Assortment (Variations) | 1 |
|---|---|
| Minimum Item Order | 4 |
| Dimensions | 0.7 x 0.7 x 0.7cm |
| Barcode | 5036740644919 |
| Range | Equilibrium Gemstone Collection |
| Collection | Gemstone Bracelet |
Accessories Collection
Aquamarine Collection
Art In Glass
Azure Butterfly
Bistro Boards
Bree Merryn Collection
Bridgewater Pen Company
Celebration Birthday Frames
Chefs Herb Garden
Cosmos Lamps
Crackle Tealights & LED's
Crochet Blooms
Crystal Bloom Collection
Crystal Gem Trees
Dad's Army
Desire Aroma Diffusers & Candles
Desire Aroma Lamps
Desire Pamper Sets
Diamond Cut LED's
Dinky Jigsaws
Spinning Heart Frame Engagement (352870)
Poppy Diamante Heart Earrings (299464)
Spinning Heart Frame Christening (342713)
Equilibrium Silver Plated Christening Bangle (7081)